上柴柴油發(fā)電機(jī)組試機(jī)報(bào)告表
2019-08-30
來源: 柴油發(fā)電機(jī)組廠家
柴油發(fā)電機(jī)組試機(jī)報(bào)告
| 機(jī)組型號(hào) | FSCX500 | 油機(jī)型號(hào) | 12V135BZLD1 | 電機(jī)型號(hào) | TWG5D | 控制屏型號(hào) | FSCX500 | ||||
| 機(jī)組編號(hào) | 10012506 | 出廠編號(hào) | U110L04261 | 出廠編號(hào) | 1011611630 | 出廠編號(hào) | 10012506 | ||||
| 試驗(yàn)日期 | 生產(chǎn)廠 | 上柴 | 生產(chǎn)廠 | 蘇;凱捷利 | 生產(chǎn)廠 | ||||||
| 檢驗(yàn)人員 | 出廠日期 | 18年11月 | 出廠日期 | 18年12月 | 出廠日期 | 18年3月 | |||||
| 一、外觀質(zhì)量 | |||||||||||
| 序號(hào) | 檢查內(nèi)容 | 檢查情況 | |||||||||
| 1 | 柴油機(jī)有無漏水現(xiàn)象 | 無漏 | |||||||||
| 2 | 發(fā)電機(jī)控制屏接線是否正確 | 正確 | |||||||||
| 3 | 電鍍、焊接、油漆質(zhì)量 | 良好 | |||||||||
| 4 | 控制屏發(fā)電機(jī)部件緊固件是否固緊 | 固緊 | |||||||||
| 5 | 其他 | 良好 | |||||||||
![]() 二、絕緣電阻測定 |
|||||||||||
| 序號(hào) | 檢測部位 | 測定值 | 環(huán)境溫度 | 相對(duì)濕度 | 結(jié)果 | ||||||
| 1 | 發(fā)電機(jī)輸出端子 | 150M∩ | 12 | 89% | 合 格 | ||||||
| 2 | 控制屏輸出端子 | ||||||||||
| 三、介電強(qiáng)度試驗(yàn) | |||||||||||
| 序號(hào) | 試驗(yàn)部位 | 時(shí)間及電壓 | 結(jié)果 | ||||||||
| 1 | 發(fā)電機(jī) | 1500V/min | 合 格 | ||||||||
| 2 | 控制屏一二次 |
一次1500V/min 二次750 V/min |
|||||||||
| 四、啟動(dòng)性能試驗(yàn) | |||||||||||||||||||||||||||
| 條 件 | 啟動(dòng)次數(shù) | 啟動(dòng)時(shí)間 | 機(jī)油溫度 | 啟動(dòng)轉(zhuǎn)速 | 結(jié)果 | ||||||||||||||||||||||
| 一般柴油機(jī)5℃ | 1 | 3 | 12 | 900轉(zhuǎn) | |||||||||||||||||||||||
| 增壓柴油機(jī)10℃ | 2 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 五、相序測定 | |||||||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 測定部位 | 相 序 | 黃 | 綠 | 紅 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 發(fā)電機(jī)輸出端 | ABC或UVW | A | B | C | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 控制屏輸入端 | 黃(A)綠(B)紅(C) | 黃 | 綠 | 紅 | ||||||||||||||||||||||
| 六、空載電壓整定范圍 | |||||||||||||||||||||||||||
| 狀態(tài) | 頻 率 | 空載電壓最高+5% | 最低1~5% | ||||||||||||||||||||||||
| 冷態(tài) | 50周 | 420 | 380 | ||||||||||||||||||||||||
| 七、檢查控制屏各儀表工作狀態(tài) | |||||||||||||||||||||||||||
| 條件 | 部位電壓表 | 電流表A | 1 | 2 | 3 | 頻率表Hz | 功率表Kw | 功 率 因 數(shù) 表 COSφ | |||||||||||||||||||
| 有負(fù)載 | 標(biāo)準(zhǔn)表 | 360 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 控制屏表 | 359 | ||||||||||||||||||||||||||
| 八、測量電壓、頻率:穩(wěn)態(tài)調(diào)速率、波動(dòng)率和穩(wěn)定時(shí)間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 條件 | 負(fù)載 | 功率kw | 電流A | 電壓V | 頻率HZ | 電 壓調(diào)整率 | 頻 率調(diào)速率 | 電 壓波動(dòng)率 | 頻 率波動(dòng)率 | ||||||||||||||||||
| Max | Min | ||||||||||||||||||||||||||
| cosφ=0.8 | 0 | 0 | 0 | 400 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 250 | 360 | 400 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 75 | |||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 500 | 720 | 400 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 75 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 250 | 360 | 400 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 400 | 50 | |||||||||||||||||||||||
內(nèi)容版權(quán)聲明:除非注明,否則皆為海南康明斯發(fā)電機(jī)組原創(chuàng)文章。
轉(zhuǎn)載注明出處:http://www.agri-fintech.cn/xinwenzhongxin/2127.html
推薦文章
隨機(jī)推薦
- 五秒鐘告你知柴油發(fā)電機(jī)組的日常保養(yǎng)方法! 2019-06-13
- ??诓裼桶l(fā)電機(jī)組 - 熱水裝置的應(yīng)用 2019-05-11
- 柴油發(fā)電機(jī)制造商緊跟國際市場優(yōu)勢哪方面 2019-05-02
- 重康石油礦場常用柴油機(jī)汽缸如何編號(hào)? 2019-03-14
- 如何提高柴油發(fā)動(dòng)機(jī)組的排放標(biāo)準(zhǔn)? 2019-09-29
- 康明斯發(fā)電機(jī)有白煙是什么原因? 2019-09-11
- 如何調(diào)整康明斯柴油發(fā)電機(jī)組的簡單故障 2019-05-04
- 如何考慮康明斯柴油發(fā)電機(jī)組節(jié)油省錢方法 2019-09-05
- 玉柴柴油發(fā)電機(jī)組如何維護(hù)設(shè)備零件? 2019-04-14
- 蘭州上柴股份柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格 2019-07-02




